供水压力公示(2026年4月) | ||
地址 | 平均压力值(MP) | 是否合格 |
二水厂出厂水 | 0.38 | 合格 |
三水厂出厂水 | 0.447 | 合格 |
桐城中学压力 | 0.241 | 合格 |
机具厂压力 | 0.309 | 合格 |
发改委压力 | 0.288 | 合格 |
石河高中压力 | 0.21 | 合格 |
桃园小区压力 | 0.352 | 合格 |
二水厂出水压力 | 0.378 | 合格 |
兴尔旺压力 | 0.22 | 合格 |
香樟园 | 0.338 | 合格 |
南岛铁路桥 | 0.381 | 合格 |
东部新城师范 | 0.372 | 合格 |
和平苑 | 0.357 | 合格 |
盛景花园 | 0.23 | 合格 |
|
| |
2026年4月份水压公示
上一篇:
2026年5月份水压公示