供水压力公示(2026年5月) | ||
地址 | 平均压力值(MP) | 是否合格 |
二水厂出厂水 | 0.38 | 合格 |
三水厂出厂水 | 0.45 | 合格 |
桐城中学压力 | 0.231 | 合格 |
机具厂压力 | 0.319 | 合格 |
发改委压力 | 0.286 | 合格 |
石河高中压力 | 0.19 | 合格 |
桃园小区压力 | 0.317 | 合格 |
二水厂出水压力 | 0.362 | 合格 |
兴尔旺压力 | 0.204 | 合格 |
香樟园 | 0.339 | 合格 |
南岛铁路桥 | 0.389 | 合格 |
东部新城师范 | 0.368 | 合格 |
和平苑 | 0.36 | 合格 |
盛景花园 | 0.254 | 合格 |
|
| |
2026年5月份水压公示
上一篇:
2026年7月份水压公示