供水压力公示(2026年1月) | ||
地址 | 平均压力值(MP) | 是否合格 |
二水厂出厂水 | 0.39 | 合格 |
三水厂出厂水 | 0.445 | 合格 |
桐城中学压力 | 0.262 | 合格 |
机具厂压力 | 0.309 | 合格 |
发改委压力 | 0.271 | 合格 |
石河高中压力 | 0.180 | 合格 |
桃园小区压力 | 0.355 | 合格 |
二水厂出水压力 | 0.354 | 合格 |
兴尔旺压力 | 0.191 | 合格 |
香樟园 | 0.337 | 合格 |
南岛铁路桥 | 0.362 | 合格 |
东部新城师范 | 0.293 | 合格 |
和平苑 | 0.350 | 合格 |
盛景花园 | 0.244 | 合格 |
|
| |
2026年1月份水压公示
上一篇:
2026年4月份水压公示