供水压力公示(2026年7月) | ||
地址 | 平均压力值(MP) | 是否合格 |
二水厂出厂水 | 0.4 | 合格 |
三水厂出厂水 | 0.45 | 合格 |
桐城中学压力 | 0.276 | 合格 |
机具厂压力 | 0.317 | 合格 |
发改委压力 | 0.284 | 合格 |
石河高中压力 | 0.175 | 合格 |
桃园小区压力 | 0.364 | 合格 |
二水厂出水压力 | 0.371 | 合格 |
兴尔旺压力 | 0.197 | 合格 |
香樟园 | 0.345 | 合格 |
南岛铁路桥 | 0.369 | 合格 |
东部新城师范 | 0.378 | 合格 |
和平苑 | 0.364 | 合格 |
盛景花园 | 0.248 | 合格 |
|
| |
2026年7月份水压公示
上一篇:
2026年3月份水压公示