供水压力公示(2026年8月) | ||
地址 | 平均压力值(MP) | 是否合格 |
二水厂出厂水 | 0.398 |
|
三水厂出厂水 | 0.445 |
|
桐城中学压力 | 0.275 | 合格 |
机具厂压力 | 0.290 | 合格 |
发改委压力 | 0.278 | 合格 |
石河高中压力 | 0.177 | 合格 |
桃园小区压力 | 0.362 | 合格 |
二水厂出水压力 | 0.398 | 合格 |
兴尔旺压力 | 0.190 | 合格 |
香樟园 | 0.341 | 合格 |
南岛铁路桥 | 0.368 | 合格 |
东部新城师范 | 0.378 | 合格 |
和平苑 | 0.360 | 合格 |
盛景花园 | 0.246 | 合格 |
|
| |
2026年8月份水压公示
上一篇:
2026年1月份水压公示