Banner

市自来水公司为齐宝珍女儿捐款明细 Date:2018-09-10 16:09:04  Author:管理员  Hits:4317

市自来水公司捐款名单(单位:元)
合计:27870元(现金:11560;水滴筹:6310;公司捐款:10000)
姓 名 现 金 水滴筹 合 计 姓 名 现 金 水滴筹 合 计
安志才 400 400 王丛林 400 400
包  志 400 400 黄宗旺 400 400
毛姚生 400 400 束  日 100 100
王其国 200 200 汪四新 200 200
范国建 200 200 倪  成 100 100
刘  忠 100 100 梅  林 100 100
吴  空 50 50 江  波 60 20 80
茆桐胜 100 100 谢  琼 50 50
汪杭洲 50 50 叶  新 100 100
吴  静 50 50 100 韩  志 50 50
吴文欢 50 50 王  宁 100 100
谢诚成 100 100 张丽娟    (供水) 50 50
叶  峰 50 50 沈  倩 100 100
黄珊珊 100 100 方小飞 100 100
程麟玉 50 50 郑雪丽 100 100
张  晨 50 50 胡丽云 200 200
胡  娇 200 200 方  婷 100 400 500
王  琪 100 100 江  毅 100 100
刘  超 200 200 俞胜斌 50 50
程  越 50 50 余  晖 50 50
高  原 50 50 万  祥 50 50
吴发庆 50 50 官小龙 50 50
刘  辉 50 50 戴昊昊 50 50
章义军 50 50 琚文明 100 100
张  锐 50 50 王  凤 50 50
王  珏 50 50 陈  妍 50 50
缪祖武 50 50 宋雪飞 50 50
汪杭洲 20 20 江东珠 50 50
赵  芮 120 120 孙艳 50 50
方海玲 50 50 叶玲环 20 20
刘剑 50 50 黄  刚 200 200
张应征 200 200 段其芬 100 100
倪  成 100 100 曹里婷 20 20
江安银 100 100 徐素萍 20 20
王厚明 50 50 章秀兰 20 20
郑祖忠 50 50 叶  峰 20 20
胡锦萍 20 20 陶  凯 100 100
张丽娟(供水) 50 50 100 方  莹 50 50
胡夏萍 200 200 黄珊珊 50 50
沈  倩 50 50 潘燊生 100 100
程麟玉 30 30 陈  芳 50 50
刘  颖 20 20 许  姗 50 50
汪  伦 20 20 朱  芮 20 20
叶  晨 20 20 金友平 20 20
李镠镠 50 50 祖亚龙 100 100
黄  坤 100 100 汪惠春 50 50
朱亚娟 30 30 倪  萍 50 50
孙  倩 50 50 胡菊青 50 50
黄晓敏 50 50 黄  颖 200 200
王  琪 200 200 华金贵 100 100
张甘霖 100 100 朱  翀 100 100
毛文轩 50 50 黄锦骥 50 50
宋  亮 50 50 黄  肃 50 50
方  正 50 50 周尚楠 50 50
江学权 50 50 周  亮 50 50
洪  晔 150 150 章  炜 50 50
吴先美 50 50 方宏兵 100 100
邓礼洋 50 50 吴昭志 100 100
王文辉 100 100 汪文彬 70 70
李佳佳 50 50 刘  洲 20 20
方存义 50 50
汪  角 100 100 方长风 50 50
许根生 100 100 赵决贵 50 50
黄  海 100 20 120 付四清 50 50
鲍光才 100 100 鲍光进 50 50
程  耕 50 100 150 胡  燃 30 30
蒋  永 100 100 汪正奎 20 20
陈  均 100 100 李朝光 20 20
黄  诚 100 100 程  俊 20 20
吴  晗 50 50 黄继平 20 20
茆晶英 100 100 束明发 20 20
张  萍 50 50 方  中 20 20
胡箫扬 50 50 倪拥斌 20 20
刘  峰 100 20 120 甘世贵 20 20
程  娟 20 20 吴咏梅 50 20 70
方菊青 20 20 张  琼 50 20 70
盛  莹 50 50 史  思 50 50
齐锦萍 20 20 章晓斌 50 50
陈李梅 20 20 高  崇 50 50
张丽娟 20 20 占  虹 50 50
蒋慧青 20 20 朱  磊 100 100
左克庆 200 200 丁小华 30 30
唐劲松 100 100 尤忠祥 50 50
李义刚 100 100 陈轶菲 50 50
赵决龙 100 100 尤良艳 10 10 20
孙  健 50 50 张顺发 50 50
王胜诚 50 50 朱玉芝 100 20 120
吴海霞 50 50 李发娣 50 50
蒋萍萍 50 50 程  丹 50 50
周艮兰 50 50 方  琴 50 50
张文平 50 50 蒋蕾蕾 50 50
章敏敏 50 50 王  璐 20 20
唐丽莉 20 20 陈  果 30 30
鲍洁平 30 30 蔡  瑶 20 20
光婷婷 20 20 胡金玉 20 20
朱  玲 20 20 王  芳 20 20
张凤琴 20 20 李荣标 50 50
焦婷婷 20 20 黄小芹 30 30
魏金燕 30 30 高华娣 30 30
梅  丽 30 30 陈爱莲 20 20
唐  庚 30 30 童小燕 20 20
项  萍 30 30 姜秀青 10 10
李  梅 20 20 王孝利 20 20
江鸿雁 20 20 束风云 10 10
张春风 20 20 方  芝 20 20
叶  琳 10 10 吴良梅 20 20
李晓红 20 20 殷停停 20 20
刘小明 10 10 魏晓霞 20 20
程海桂 20 20 汤  玲 30 30
黄文娟 30 30 徐美玲 20 20
胡晓梅 20 20 方  丽 30 30
姚美玲 50 50 夏爱兰 20 20
杨国荣 20 20 王金花 20 20
桂海莲 20 20 陈李梅 20 20
刘 银 30 30 张 丽 20 20
张晓毛 20 20 陈迎春 20 20
倪  琳 20 20 徐凤仙 20 20
包书兰 20 20 江道勇 20 20
张  辉 20 20 范立新 50 50
李志刚 50 50 吴  涛 30 30
姚佐才 50 50 楚文三 20 20
周五九 30 30 笪建武 20 20
陈金球 20 20 高长春 20 20
刘  珩 20 20 桂品武 20 20
高  岿 20 20 汤  志 20 20
周崇光 20 20 刘  洋 20 20
江存旺 20 20 钱  胜 20 20
杨  惠 20 20 姚来清 20 20
周  栋 20 20 金  星 50 20 70
汪胜利 20 20 董程根 30 30
周庭旺 30 30 徐心宝 30 30
江显贵 30 30 赵  伟 30 30
吴海斌 30 30 钱  诚 20 20
李良胜 20 20 齐东勤 30 30
杨  帆 20 20 唐克梅 100 100
夏胜利 30 30 吴  丽 50 10 60
刘莲子 50 50 施  冰 50 50
黄  莹 50 50 祖亚琦 50 50
吴  燕 50 50 段毛毛 30 30
刘善美 30 30 杨  宏 20 20
程媛媛 30 30 华  夏 100 50 150
张倩倩 30 30 董  军 50 50
刘  琴 100 100 程金英 50 50
朱海凤 50 50
6090 3360 5470 2950

上一信息:2018年8月份公司通讯员投稿情况统计表

下一信息:市自来水公司为东盛村捐款明细